当前位置: 汽车排行榜网/车系销量榜/德系车销量榜/2024年9月全国德系汽车销量排行榜完整版

2024年9月全国德系汽车销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2024-11-07 08:11编辑人气值: 137 次

2024年9月全国德系汽车销量排行榜完整版

制表:www.fww7.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 一汽大众 大众 速腾 26206 182114 21251 23.32% 30661 -14.53%
2 上汽大众 大众 帕萨特 23071 165829 16499 39.83% 19339 19.30%
3 上汽大众 大众 朗逸 23011 200671 26186 -12.12% 29895 -23.03%
4 一汽大众 大众 探岳 18340 103510 12932 41.82% 13712 33.75%
5 一汽大众 大众 迈腾 18221 125023 14388 26.64% 17845 2.11%
6 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 15926 114214 13976 13.95% 12050 32.17%
7 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 14364 135424 11899 20.72% 16553 -13.22%
8 一汽大众 奥迪 奥迪Q5/Q5L 14124 104570 12591 12.18% 15512 -8.95%
9 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 13262 100106 8700 52.44% 17031 -22.13%
10 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 48V 11500 123690 16324 -29.55% 14337 -19.79%
11 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 10331 83276 8576 20.46% 14493 -28.72%
12 华晨宝马 宝马 宝马3系 10299 105657 8818 16.80% 11951 -13.82%
13 上汽大众 大众 ID.3 9324 65252 8326 11.99% 9802 -4.88%
14 一汽大众 大众 宝来 8705 59894 8519 2.18% 12409 -29.85%
15 上汽大众 大众 途岳 8273 60973 5923 39.68% 9474 -12.68%
16 华晨宝马 宝马 宝马X3 7315 75168 5368 36.27% 10017 -26.97%
17 华晨宝马 宝马 宝马5系 7265 58169 4174 74.05% 12702 -42.80%
18 一汽大众 捷达 VS5 6805 35718 3719 82.98% 7889 -13.74%
19 上汽大众 大众 途观L 6176 82775 6198 -0.35% 10822 -42.93%
20 华晨宝马 宝马 宝马X1 5970 61931 3539 68.69% 8936 -33.19%
21 上汽大众 大众 途观 5304 21237 2737 93.79% 1629 225.60%
22 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 4590 39742 4295 6.87% 3200 43.44%
23 一汽大众 大众 探歌 4189 37575 4310 -2.81% 3797 10.32%
24 上汽大众 大众 凌渡 4180 48117 5285 -20.91% 14327 -70.82%
25 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 3902 23215 3584 8.87% 6735 -42.06%
26 上汽大众 大众 ID.4 X 3786 24191 3917 -3.34% 3460 9.42%
27 一汽大众 大众 揽巡 3634 22294 2671 36.05% 3883 -6.41%
28 上汽大众 大众 途昂 3608 33074 2720 32.65% 5869 -38.52%
29 一汽大众 大众 ID.4 CROZZ 3346 29707 3010 11.16% 4173 -19.82%
30 一汽大众 大众 高尔夫 3086 27864 5065 -39.07% 4526 -31.82%
31 华晨宝马 宝马 宝马iX3 2989 26413 2570 16.30% 3266 -8.48%
32 智马达汽车 smart smart精灵#1 2813 23546 4160 -32.38% 3785 -25.68%
33 华晨宝马 宝马 宝马X5 48V 2810 33886 2392 17.47% 3625 -22.48%
34 华晨宝马 宝马 宝马i3 2695 38274 2636 2.24% 5952 -54.72%
35 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 2487 24735 1828 36.05% 4835 -48.56%
36 上汽大众 奥迪 A7L 2485 18012 2145 15.85% 1630 52.45%
37 华晨宝马 宝马 宝马X5 2364 28517 2013 17.44% 3050 -22.49%
38 一汽大众 奥迪 奥迪A3 2286 36984 2992 -23.60% 7331 -68.82%
39 福建奔驰 奔驰 奔驰V-Class 1889 9567 760 148.55% 1672 12.98%
40 一汽大众 大众 大众CC 1840 19895 1620 13.58% 4063 -54.71%
41 一汽大众 捷达 VA3 1823 30130 1305 39.69% 2475 -26.34%
42 智马达汽车 smart smart精灵#3 1675 10071 602 178.24% 982 70.57%
43 一汽大众 大众 揽境 1657 12493 1396 18.70% 2726 -39.21%
44 华晨宝马 宝马 宝马iX1 1543 8953 1135 35.95% 0 0%
45 一汽大众 奥迪 Q4 e-tron 1540 11070 1522 1.18% 2287 -32.66%
46 一汽大众 捷达 VS7 1408 10682 1279 10.09% 4456 -68.40%
47 福建奔驰 奔驰 威霆 1142 11697 478 138.91% 1617 -29.38%
48 上汽大众 斯柯达 速派 861 4553 700 23.00% 628 37.10%
49 华晨宝马 宝马 宝马i5 705 6199 476 48.11% 0 0%
50 上汽大众 奥迪 奥迪Q6 700 4299 600 16.67% 582 20.27%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选